| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,322,000 | $2,220 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-41 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,322,000 | $2,220 |
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,000 | $2,297 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,000 | $2,297 |
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| The Orie 艺景峰 | #21-14 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,467,000 | $2,837 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
| ELTA 逸泰雅居 | #39-09 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,713,000 | $2,929 |
| Parktown Residence | #12-10 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,677,000 | $2,457 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!